STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
Bruisson Noa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dague Armand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guidicelli Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marciniak Pierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicod Maël | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olmeda Matéo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatu Lazare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vernerey Hugo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bassignot Alexis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Touraisin Loic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
1 | JURA SUD HB | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 459 | 202 | 257 |
2 | HB SPORT MAHORAIS 25 | 31 | 11 | 9 | 0 | 1 | 352 | 197 | 155 |
3 | HB ARBOIS (B) | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 366 | 351 | 15 |
4 | HB SAINT CLAUDE | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 325 | 319 | 6 |
5 | HBC GILLEY | 21 | 11 | 5 | 1 | 4 | 275 | 251 | 24 |
6 | HB ORCHAMPS VENNES | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 306 | 384 | -78 |
7 | CA PONTARLIER HB (B) | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 178 | 307 | -129 |
8 | HBC QUINGEY VAL DE LOUE | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 231 | 352 | -121 |
9 | ENT MOREZ / CHAUX DES PRES U15 | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 194 | 323 | -129 |
10 | AS LEVIER HB (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires